Comprehensive guide to average temperatures across 101 countries. Plan your travels with climate data for destinations worldwide.
| Country | Average Temperature | Temperature Range | Destinations |
|---|---|---|---|
| Rwanda | 80°F | 75-85°F | 1 |
| Ethiopia | 80°F | 75-85°F | 1 |
| Kenya | 80°F | 75-85°F | 2 |
| Botswana | 80°F | 75-85°F | 1 |
| Cape Verde | 80°F | 75-85°F | 1 |
| Tanzania | 80°F | 75-85°F | 2 |
| Zambia/Zimbabwe | 80°F | 75-85°F | 1 |
| Cambodia | 80°F | 75-85°F | 1 |
| Indonesia | 80°F | 75-85°F | 7 |
| Thailand | 80°F | 75-85°F | 5 |
| Philippines | 80°F | 75-85°F | 4 |
| Sri Lanka | 80°F | 75-85°F | 4 |
| Vietnam | 80°F | 75-85°F | 5 |
| China SAR | 80°F | 75-85°F | 2 |
| Malaysia | 80°F | 75-85°F | 4 |
| Laos | 80°F | 75-85°F | 1 |
| Maldives | 80°F | 75-85°F | 2 |
| France (Indian Ocean) | 80°F | 75-85°F | 1 |
| Antigua & Barbuda | 80°F | 75-85°F | 1 |
| Caribbean Netherlands | 80°F | 75-85°F | 1 |
| USA Territory | 80°F | 75-85°F | 1 |
| UK Territory | 80°F | 75-85°F | 1 |
| Panama | 80°F | 75-85°F | 2 |
| Guatemala | 80°F | 75-85°F | 1 |
| Nicaragua | 80°F | 75-85°F | 1 |
| French Polynesia | 80°F | 75-85°F | 2 |
| Cook Islands | 80°F | 75-85°F | 1 |
| Colombia / Peru | 80°F | 75-85°F | 1 |
| Peru | 80°F | 75-85°F | 5 |
| Colombia | 80°F | 75-85°F | 5 |
| Ecuador | 80°F | 75-85°F | 3 |
| Bolivia | 80°F | 75-85°F | 3 |
| Brazil | 80°F | 75-85°F | 5 |
| Mexico | 75°F | 50-85°F | 4 |
| Unknown | 74°F | 20-85°F | 35 |
| Oman | 67°F | 50-85°F | 3 |
| USA | 64°F | 50-85°F | 14 |
| Australia | 63°F | 50-85°F | 8 |
| Egypt | 62°F | 50-85°F | 10 |
| Morocco | 60°F | 50-70°F | 8 |
| Lebanon | 60°F | 50-70°F | 3 |
| South Africa | 60°F | 50-70°F | 3 |
| Tunisia | 60°F | 50-70°F | 4 |
| Namibia | 60°F | 50-70°F | 1 |
| China | 60°F | 50-70°F | 6 |
| Nepal | 60°F | 50-70°F | 3 |
| Japan | 60°F | 50-70°F | 4 |
| South Korea | 60°F | 50-70°F | 3 |
| Taiwan | 60°F | 50-70°F | 2 |
| Azerbaijan | 60°F | 50-70°F | 2 |
| Georgia | 60°F | 50-70°F | 3 |
| Armenia | 60°F | 50-70°F | 3 |
| Kazakhstan | 60°F | 50-70°F | 2 |
| Kyrgyzstan | 60°F | 50-70°F | 2 |
| Uzbekistan | 60°F | 50-70°F | 3 |
| Tajikistan | 60°F | 50-70°F | 2 |
| UAE | 60°F | 50-70°F | 2 |
| Israel | 60°F | 50-70°F | 9 |
| Jordan | 60°F | 50-70°F | 4 |
| Türkiye | 60°F | 50-70°F | 3 |
| Qatar | 60°F | 50-70°F | 2 |
| Cyprus | 60°F | 50-70°F | 2 |
| Romania | 60°F | 50-70°F | 1 |
| Italy | 60°F | 50-70°F | 10 |
| Netherlands | 60°F | 50-70°F | 2 |
| France | 60°F | 50-70°F | 9 |
| Spain | 60°F | 50-70°F | 12 |
| England | 60°F | 50-70°F | 7 |
| Germany | 60°F | 50-70°F | 4 |
| Slovakia | 60°F | 50-70°F | 1 |
| Belgium | 60°F | 50-70°F | 2 |
| Hungary | 60°F | 50-70°F | 1 |
| Czech Republic | 60°F | 50-70°F | 2 |
| Denmark | 60°F | 50-70°F | 1 |
| Ireland | 60°F | 50-70°F | 4 |
| Croatia | 60°F | 50-70°F | 4 |
| Sweden | 60°F | 50-70°F | 2 |
| Austria | 60°F | 50-70°F | 3 |
| Montenegro | 60°F | 50-70°F | 1 |
| Poland | 60°F | 50-70°F | 2 |
| Slovenia | 60°F | 50-70°F | 2 |
| Switzerland | 60°F | 50-70°F | 2 |
| Portugal | 60°F | 50-70°F | 3 |
| Greece | 60°F | 50-70°F | 3 |
| Bosnia and Herzegovina | 60°F | 50-70°F | 1 |
| North Macedonia | 60°F | 50-70°F | 1 |
| Wales | 60°F | 50-70°F | 2 |
| Latvia | 60°F | 50-70°F | 1 |
| Azores | 60°F | 50-70°F | 1 |
| Estonia | 60°F | 50-70°F | 1 |
| Lithuania | 60°F | 50-70°F | 1 |
| Canada | 60°F | 50-70°F | 6 |
| New Zealand | 60°F | 50-70°F | 5 |
| Chile | 60°F | 50-70°F | 5 |
| Argentina | 60°F | 50-70°F | 7 |
| Brazil / Argentina | 60°F | 50-70°F | 1 |
| Uruguay | 60°F | 50-70°F | 2 |
| Scotland | 54°F | 20-70°F | 5 |
| Norway | 38°F | 20-70°F | 4 |
| Finland | 30°F | 20-40°F | 3 |
| Iceland | 30°F | 20-40°F | 1 |
Average temperatures are calculated based on latitude, season, and climate patterns. Data reflects typical conditions for the current month.
Yes, temperatures vary significantly by season. This data reflects current seasonal conditions. Check individual destination pages for year-round climate information.
Temperature estimates are based on geographic location and climate patterns. For precise weather forecasts, check local weather services before traveling.